Altın Hesaplama
Gram, çeyrek, yarım, tam ve bilezik altınınızın güncel TL karşılığını hesaplayın.
- Birim fiyat (1 gram)
- ₺6.281,43
- 10 gram Gram Altın (24 ayar)
- ₺62.814,30
Fiyatların son güncellemesi: 16 Kasım 2026 01:35
Altın Hesaplama Nasıl Yapılır?
Altın hesaplama, elinizdeki altının miktarını güncel birim fiyatla çarparak TL karşılığını bulma işlemidir: tutar = miktar × birim fiyat. Bozdururken kuyumcunun alış, satın alırken satış fiyatı kullanılır. 16 Kasım 2026 itibarıyla gram altın ₺6.282,29, çeyrek altın ₺10.340,75 düzeyindedir.
Güncel Altın Fiyatları
| Altın türü | Birim | Alış (bozdurma) | Satış |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (24 ayar) | 1 gram | ₺6.281,43 | ₺6.282,29 |
| Çeyrek Altın | 1 adet | ₺10.170,18 | ₺10.340,75 |
| Yarım Altın | 1 adet | ₺20.340,36 | ₺20.712,93 |
| Tam Altın | 1 adet | ₺40.555,17 | ₺41.237,27 |
| Cumhuriyet Altını | 1 adet | ₺41.496,85 | ₺42.243,06 |
| Ata Altın | 1 adet | ₺41.496,85 | ₺42.243,06 |
| Reşat Altın | 1 adet | ₺41.747,97 | ₺42.431,64 |
| Gremse (2,5'luk) Altın | 1 adet | ₺100.760,13 | ₺102.778,86 |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram | ₺5.712,88 | ₺5.909,00 |
| 18 Ayar Altın | 1 gram | ₺4.372,00 | ₺5.110,00 |
| 14 Ayar Altın | 1 gram | ₺3.451,64 | ₺4.631,07 |
Son güncelleme: . Fiyatlar serbest piyasa verileridir ve saatte bir yenilenir; kuyumcu ve bankalarda küçük farklar olabilir.
Kaç Gram Altın Kaç TL Eder?
| Miktar | Bozdurursanız (alış) | Satın alırsanız (satış) |
|---|---|---|
| 1 gram altın | ₺6.281,43 | ₺6.282,29 |
| 2 gram altın | ₺12.562,86 | ₺12.564,58 |
| 5 gram altın | ₺31.407,15 | ₺31.411,45 |
| 10 gram altın | ₺62.814,30 | ₺62.822,90 |
| 20 gram altın | ₺125.628,60 | ₺125.645,80 |
| 25 gram altın | ₺157.035,75 | ₺157.057,25 |
| 50 gram altın | ₺314.071,50 | ₺314.114,50 |
| 100 gram altın | ₺628.143,00 | ₺628.229,00 |
Kaç Çeyrek Altın Kaç TL Eder?
| Adet | Bozdurursanız (alış) | Satın alırsanız (satış) |
|---|---|---|
| 1 çeyrek altın | ₺10.170,18 | ₺10.340,75 |
| 2 çeyrek altın | ₺20.340,36 | ₺20.681,50 |
| 3 çeyrek altın | ₺30.510,54 | ₺31.022,25 |
| 5 çeyrek altın | ₺50.850,90 | ₺51.703,75 |
| 10 çeyrek altın | ₺101.701,80 | ₺103.407,50 |
| 20 çeyrek altın | ₺203.403,60 | ₺206.815,00 |
Altın Türleri: Gramaj ve Ayar
| Tür | Ağırlık | Ayar | İçindeki saf altın |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 1,00 gram | 24 ayar | 1,00 gram |
| Çeyrek altın | 1,75 gram | 22 ayar | ≈ 1,60 gram |
| Yarım altın | 3,50 gram | 22 ayar | ≈ 3,21 gram |
| Tam altın | 7,00 gram | 22 ayar | ≈ 6,41 gram |
| Cumhuriyet / Ata altını | 7,216 gram | 22 ayar | ≈ 6,61 gram |
Altın birikiminiz nisap miktarını (85 gram) aşıyorsa zekat yükümlülüğünüzü zekat hesaplama aracıyla, birikiminizi katılma hesabında değerlendirmenin getirisini ise kar payı hesaplama aracıyla görebilirsiniz. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.